Derniers résultats
17 avril 2021 | ||
Göztepe | 1 – 3 | Galatasaray |
Yeni Malatyaspor | 1 – 0 | Alanyaspor |
Trabzonspor | 1 – 1 | Hatayspor |
Denizlispor | 2 – 3 | BB Erzurumspor |
16 avril 2021 | ||
Antalyaspor | 2 – 3 | Rizespor |
Beşiktaş | 2 – 2 | Ankaragücü |
Gençlerbirliği | 2 – 3 | Sivasspor |
Konyaspor | 0 – 0 | Kayserispor |
12 avril 2021 | ||
Alanyaspor | 3 – 2 | Denizlispor |
Fenerbahçe | 3 – 1 | Gaziantep FK |
Kasımpaşa | 0 – 0 | Yeni Malatyaspor |
11 avril 2021 | ||
BB Erzurumspor | 2 – 4 | Beşiktaş |
Kayserispor | 0 – 1 | Antalyaspor |
Ankaragücü | 2 – 1 | Gençlerbirliği |
Sivasspor | 3 – 1 | Konyaspor |
10 avril 2021 | ||
Galatasaray | 1 – 1 | Fatih Karagümrük |
Rizespor | 0 – 0 | Trabzonspor |
Hatayspor | 2 – 3 | Göztepe |
Classement Süper Lig turque
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 33 | 22 | 5 | 6 | 72 | 35 | +37 | 71 |
2 | Fenerbahçe | 33 | 20 | 6 | 7 | 59 | 33 | +26 | 66 |
3 | Galatasaray | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 | 32 | +33 | 65 |
4 | Trabzonspor | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 32 | +9 | 59 |
5 | Alanyaspor | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 37 | +15 | 52 |
6 | Hatayspor | 33 | 14 | 8 | 11 | 54 | 41 | +13 | 50 |
7 | Gaziantep FK | 32 | 13 | 11 | 8 | 47 | 37 | +10 | 50 |
8 | Sivasspor | 33 | 12 | 14 | 7 | 47 | 40 | +7 | 50 |
9 | Fatih Karagümrük | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 39 | +9 | 49 |
10 | Göztepe | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 47 | +3 | 46 |
11 | Antalyaspor | 34 | 9 | 15 | 10 | 34 | 44 | -10 | 42 |
12 | Konyaspor | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 40 | -1 | 41 |
13 | Rizespor | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 51 | -12 | 39 |
14 | Yeni Malatyaspor | 33 | 8 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 37 |
15 | Ankaragücü | 33 | 10 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 37 |
16 | Kasımpaşa | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 36 |
17 | Kayserispor | 33 | 8 | 10 | 15 | 24 | 41 | -17 | 34 |
18 | Istanbul Basak… | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 51 | -16 | 33 |
19 | BB Erzurumspor | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 58 | -23 | 31 |
20 | Gençlerbirliği | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 31 |
21 | Denizlispor | 33 | 6 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 26 |
Match à venir en Süper Lig turque
18 avril 2021 | ||
Gaziantep FK | 14:00 | Kasımpaşa |
Istanbul Basak… | 17:00 | Fenerbahçe |
20 avril 2021 | ||
Kayserispor | 14:00 | Gençlerbirliği |
Rizespor | 14:00 | Konyaspor |
Fatih Karagümrük | 14:00 | Göztepe |
Sivasspor | 17:00 | Beşiktaş |
Hatayspor | 17:00 | Antalyaspor |
21 avril 2021 | ||
BB Erzurumspor | 14:00 | Yeni Malatyaspor |
Ankaragücü | 14:00 | Denizlispor |
Galatasaray | 17:00 | Trabzonspor |
22 avril 2021 | ||
Alanyaspor | 14:00 | Gaziantep FK |
Kasımpaşa | 17:00 | Istanbul Basak… |
23 avril 2021 | ||
Beşiktaş | 17:00 | Kayserispor |
Gençlerbirliği | 17:00 | Rizespor |
24 avril 2021 | ||
Konyaspor | 11:30 | Hatayspor |
Trabzonspor | 14:00 | Fatih Karagümrük |
Denizlispor | 17:00 | Sivasspor |
Antalyaspor | 17:00 | Galatasaray |