Derniers résultats
19 janvier 2021 | ||
Göztepe | 4 – 0 | Gençlerbirliği |
Kayserispor | 2 – 0 | Istanbul Basak… |
18 janvier 2021 | ||
Fenerbahçe | 3 – 1 | Ankaragücü |
Kasımpaşa | 1 – 2 | BB Erzurumspor |
17 janvier 2021 | ||
Beşiktaş | 2 – 0 | Galatasaray |
Yeni Malatyaspor | 4 – 1 | Rizespor |
Denizlispor | 0 – 2 | Hatayspor |
16 janvier 2021 | ||
Antalyaspor | 1 – 1 | Trabzonspor |
Istanbul Basak… | 1 – 1 | Sivasspor |
Gaziantep FK | 2 – 1 | Kayserispor |
Konyaspor | 2 – 3 | Göztepe |
15 janvier 2021 | ||
Gençlerbirliği | 1 – 3 | Fatih Karagümrük |
11 janvier 2021 | ||
Alanyaspor | 1 – 2 | Kasımpaşa |
BB Erzurumspor | 0 – 3 | Fenerbahçe |
10 janvier 2021 | ||
Hatayspor | 2 – 2 | Beşiktaş |
Rizespor | 1 – 1 | Denizlispor |
Ankaragücü | 1 – 2 | Istanbul Basak… |
Fatih Karagümrük | 2 – 1 | Konyaspor |
Classement Süper Lig turque
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | +20 | 38 |
2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 22 | +16 | 38 |
3 | Gaziantep FK | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | +13 | 34 |
4 | Galatasaray | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 16 | +18 | 33 |
5 | Hatayspor | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | +5 | 31 |
6 | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 |
7 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 |
8 | Trabzonspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 27 |
9 | Göztepe | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 25 |
10 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 |
11 | Yeni Malatyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | +1 | 24 |
12 | Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 |
13 | Istanbul Basak… | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 |
14 | Konyaspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | +2 | 22 |
15 | Kasımpaşa | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
16 | Rizespor | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 21 |
17 | Kayserispor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 19 |
18 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 38 | -19 | 19 |
19 | BB Erzurumspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 |
20 | Ankaragücü | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 |
21 | Denizlispor | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 |
Match à venir en Süper Lig turque
19 janvier 2021 | ||
Trabzonspor | 17:00 | Konyaspor |
20 janvier 2021 | ||
Rizespor | 14:00 | Gaziantep FK |
Hatayspor | 14:00 | Yeni Malatyaspor |
Galatasaray | 17:00 | Denizlispor |
21 janvier 2021 | ||
BB Erzurumspor | 14:00 | Alanyaspor |
Fatih Karagümrük | 14:00 | Beşiktaş |
Ankaragücü | 17:00 | Kasımpaşa |
Sivasspor | 17:00 | Fenerbahçe |
23 janvier 2021 | ||
Gençlerbirliği | 14:00 | Trabzonspor |
Istanbul Basak… | 17:00 | Rizespor |
24 janvier 2021 | ||
Konyaspor | 11:30 | Antalyaspor |
Denizlispor | 14:00 | Fatih Karagümrük |
Yeni Malatyaspor | 14:00 | Galatasaray |
Gaziantep FK | 17:00 | Hatayspor |
Beşiktaş | 17:00 | Göztepe |
25 janvier 2021 | ||
Kasımpaşa | 14:00 | Sivasspor |
Alanyaspor | 17:00 | Ankaragücü |
Fenerbahçe | 17:00 | Kayserispor |