Derniers résultats
17 janvier 2021 | ||
Sion | 1 – 1 | Lugano |
23 décembre 2020 | ||
Zürich | 0 – 0 | Sion |
Lugano | 0 – 0 | Lausanne Sport |
Servette | 1 – 1 | Vaduz |
Luzern | 1 – 2 | Basel |
22 décembre 2020 | ||
St. Gallen | 1 – 2 | Young Boys |
20 décembre 2020 | ||
Zürich | 0 – 1 | Servette |
Sion | 2 – 1 | Vaduz |
Lausanne Sport | 2 – 1 | Luzern |
19 décembre 2020 | ||
Basel | 0 – 0 | St. Gallen |
Young Boys | 2 – 2 | Lugano |
17 décembre 2020 | ||
Servette | 1 – 1 | Sion |
Vaduz | 0 – 2 | Lausanne Sport |
16 décembre 2020 | ||
Basel | 0 – 2 | Young Boys |
St. Gallen | 0 – 0 | Lugano |
Luzern | 0 – 0 | Zürich |
13 décembre 2020 | ||
Lugano | 0 – 1 | Zürich |
Lausanne Sport | 0 – 1 | St. Gallen |
Young Boys | 1 – 2 | Servette |
Classement Super League Suisse
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 10 | +10 | 28 |
2 | Basel | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | 23 |
3 | Lugano | 13 | 4 | 8 | 1 | 14 | 11 | +3 | 20 |
4 | St. Gallen | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 20 |
5 | Zürich | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 19 |
6 | Lausanne Sport | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 19 |
7 | Servette | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 19 |
8 | Luzern | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 13 |
9 | Sion | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
10 | Vaduz | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 7 |
Match à venir en Super League Suisse
20 janvier 2021 | ||
Lugano | 18:00 | Young Boys |
St. Gallen | 18:00 | Vaduz |
23 janvier 2021 | ||
Lausanne Sport | 18:15 | Sion |
Basel | 20:30 | Zürich |
24 janvier 2021 | ||
Luzern | 16:00 | Lugano |
Servette | 16:00 | St. Gallen |
Vaduz | 16:00 | Young Boys |
St. Gallen | 16:00 | Lugano |
27 janvier 2021 | ||
St. Gallen | 18:15 | Luzern |
Zürich | 18:15 | Vaduz |
Young Boys | 20:30 | Lausanne Sport |
28 janvier 2021 | ||
Lugano | 18:15 | Servette |
Sion | 20:30 | Basel |
30 janvier 2021 | ||
Vaduz | 18:15 | Luzern |
St. Gallen | 20:30 | Zürich |
31 janvier 2021 | ||
Basel | 16:00 | Lugano |
Servette | 16:00 | Lausanne Sport |
Young Boys | 16:00 | Sion |