Derniers résultats Liga Nos
18 janvier 2021 | ||
Portimonense | 1 – 0 | Belenenses |
17 janvier 2021 | ||
Gil Vicente | 0 – 1 | Marítimo |
Santa Clara | 1 – 2 | Famalicão |
Nacional | 0 – 1 | Moreirense |
16 janvier 2021 | ||
Tondela | 3 – 1 | Boavista |
Paços de Ferreira | 2 – 0 | SC Braga |
15 janvier 2021 | ||
Porto | 1 – 1 | Benfica |
Sporting CP | 1 – 1 | Rio Ave |
10 janvier 2021 | ||
Belenenses | 0 – 2 | Paços de Ferreira |
Farense | 3 – 1 | Gil Vicente |
9 janvier 2021 | ||
Boavista | 1 – 1 | Santa Clara |
Moreirense | 2 – 2 | Vitoria Guimaraes |
8 janvier 2021 | ||
Famalicão | 1 – 4 | Porto |
Benfica | 2 – 0 | Tondela |
Rio Ave | 3 – 0 | Portimonense |
Nacional | 0 – 2 | Sporting CP |
7 janvier 2021 | ||
SC Braga | 2 – 1 | Marítimo |
4 janvier 2021 | ||
Portimonense | 2 – 0 | Farense |
Gil Vicente | 0 – 0 | Belenenses |
Santa Clara | 1 – 1 | Benfica |
Classement Liga Nos
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 9 | +22 | 36 |
2 | Porto | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 17 | +19 | 32 |
3 | Benfica | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 14 | +15 | 32 |
4 | SC Braga | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 15 | +8 | 27 |
5 | Paços de Ferreira | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 25 |
6 | Vitoria Guimaraes | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 20 |
7 | Moreirense | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 17 |
8 | Marítimo | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 17 |
9 | Santa Clara | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 15 |
10 | Rio Ave | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 | 15 |
11 | Tondela | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 15 |
12 | Portimonense | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 17 | -7 | 14 |
13 | Famalicão | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | 14 |
14 | Nacional | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 |
15 | Gil Vicente | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 13 |
16 | Farense | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 12 |
17 | Belenenses | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | -6 | 12 |
18 | Boavista | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 | 24 | -10 | 11 |
Match à venir en Liga Nos
21 janvier 2021 | ||
Vitoria Guimaraes | 21:15 | Nacional |
24 janvier 2021 | ||
Marítimo | 16:00 | Paços de Ferreira |
Moreirense | 18:30 | Portimonense |
Famalicão | 21:15 | Vitoria Guimaraes |
25 janvier 2021 | ||
Benfica | 01:00 | Nacional |
Boavista | 01:00 | Sporting CP |
SC Braga | 01:00 | Gil Vicente |
Farense | 01:00 | Porto |
Belenenses | 15:30 | Tondela |
Rio Ave | 17:30 | Santa Clara |
31 janvier 2021 | ||
Porto | 17:00 | Rio Ave |
Tondela | 17:00 | Farense |
Sporting CP | 17:00 | Benfica |
Portimonense | 17:00 | Boavista |
Nacional | 17:00 | Famalicão |
Moreirense | 17:00 | SC Braga |
Vitoria Guimaraes | 17:00 | Marítimo |
Santa Clara | 17:00 | Belenenses |
Gil Vicente | 17:00 | Paços de Ferreira |